Порошки системы титанат бария-серебро-палладий
Технические характеристики
Марка порошка | СПТБ-1 | СПТБ-2 |
Удельная поверхность по газопроницаемости, см2/г | 6500 - 9500 | 6500 - 9500 |
Насыпная плотность с утряской, г/см3 | 2,0 – 3,3 | 1,9 – 3,2 |
Содержание серебра, % масс. | 54,0 – 56,5 | 61,0 – 63,5 |
Содержание палладия, % масс. | 23,0 – 24,5 | 25,0 – 27,5 |
Содержание титаната бария, % масс. | 18,0 – 20,0 | 8,0 – 10,0 |
Обозначение ТУ | 1751-002-40045136-02 | 1751-002-40045136-02 |
Справочные гарантированные параметры порошков
Наименование параметра | Значение параметра |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г | 1,5 - 3,0 |
Распределение частиц по размерам, мкм, не более: | |
10% | 1,0 |
50% | 2,0 |
90% | 4,0 |
Порошки системы серебро-палладий марки ПССП
Технические характеристики
Марка порошка | ПССП-ТР | ПССП-ТР 90/10 |
Удельная поверхность по газопроницаемости, см2/г | 5000 - 8000 | 5000 - 8000 |
Насыпная плотность с утряской, г/см3 | 0,8 – 1,6 | 0,7 – 1,6 |
Содержание серебра, % масс. | 68,5 – 71,5 | 88,0 – 90,0 |
Содержание палладия, % масс. | 29,0 – 31,0 | 9,0 – 10,0 |
Содержание основного вещества, % масс, не менее | 98,5 | 98,0 |
Обозначение ТУ | 1751-003-40045136-02 | 1751-002-40045136-02 |
Справочные гарантированные параметры порошков
Наименование параметра | Значение параметра |
Фазовый состав | Твердый раствор |
Распределение частиц по размерам, мкм, не более: | |
10% | 2,0 |
50% | 3,5 |
90% | 7,0 |
П Р И М Е Н Е Н И Е
Предназначены для изготовления проводниковых паст в производстве конденсаторов и других изделий электронной техники