Технические характеристики
Наименование параметра | Марка порошка | Марка порошка | Марка порошка |
ПП-1 | ПП-2 | ПП-3 | |
Внешний вид | порошок от темно-серого до черного цвета | порошок от темно-серого до черного цвета | порошок серого цвета |
Насыпная плотность, г/см3 | 0,3...0,7 | 0,4...1,0 | 0,8...1,3 |
Удельная поверхность: | |||
по БЭТ, м2/г | 3...6 | 2...5 | - |
по газопроницаемости, см2/г | 11000...16000 | 7500...12000 | 1800...3500 |
Распределение частиц по размерам, мкм: | |||
10% | < 1,3 | < 2,0 | < 5,0 |
50% | < 2,0 | < 3,0 | < 7,0 |
90% | < 4,0 | < 7,5 | < 20 |
Содержание серебра, % масс, не менее | 98,0 | 98,0 | 98,5 |
Номер ТУ | ЭПО.035.004ТУ | ТУ 1752-001-40045136-02 | ТУ 1752-001-40045136-02 |
П Р И М Е Н Е Н И Е
Предназначены для изготовления паст для толстопленочных проводников, электродов монолитных керамических конденсаторов и для других целей