Комплект резистивных станнатных высоковольтных паст серии ПРС-СВ
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |||||||
Удельное поверхностное сопротивление, МОм/кв. | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 100 | 500 | 1000 |
Отклонение от номинала, % не более | +/-40 | |||||||
ТКС* 10-6 град-1 в интервалах температур: | ||||||||
+25...+150 оС | 0...-850 | 0...-1500 | ||||||
-60...+25 оС | 0...-1000 | 0...-1500 | ||||||
Коэффициент напряжения, КН, при изменении напряжения от 30В до 300В, % не более | 10 | 30 | 30 | |||||
Изменение сопротивления под воздействием нагрузки при 300В/мм в течение 500 час., %, не более | + 5,0 | + 5,0 | ||||||
Режимы вжигания: | ||||||||
- максимальная т-ра, оС | 800...870 | |||||||
-общее время, мин | 53...57 | |||||||
- время при макс. т-ре, мин. | 7...10 | |||||||
- среда вжигания | воздух | |||||||
Номер ТУ | ЭПО.035.008ТУ |
П Р И М Е Н Е Н И Е
Применяются для изготовления высокоомных высоковольтных резисторов на керамике ВК-94-1, ВК-94-2, ВК-96, ВК-100. Совместимы с проводниковыми пастами серии ПП. Для получения промежуточных номиналов допускается смешение паст соседних номиналов.