Комплект проводниковых паст на основе серебра и палладия
Технические характеристики
ПП-8 | ПП-9 | ПП-10 | ПП-11 | ПП-12 | ПП-13 | ПП-14 | ПП-15 | ПП-16 | ПП-17 | |
Соотношение Ag/Pd | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2,1:1 | 2,8:1 | 3,3:1 | 4:1 | 6:1 | 10:1 | Ag |
Толщина возжженного слоя, мкм | 12...18 | 12...18 | 12...18 | 12...18 | 12...18 | 12...18 | 12...18 | 12...18 | 12...18 | 12...18 |
Уход размеров проводника, мкм | <50 | <30 | Уход размеров проводника, мкм | <50 | <30 | Уход размеров проводника, мкм | <50 | <30 | Уход размеров проводника, мкм | <50 |
Сопротивление, мОм/кв | <40 | <40 | <40 | <45 | <35 | <30 | <25 | <15 | <10 | <5 |
Облуживаемость припоем: | ||||||||||
62Sn/36Pb/2Ag | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
63Sn/37Pb | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - |
Адгезия, Н: - начальная | 20-25 | - | 20-25 | 20...35 | ||||||
- после 100 час. при 150оС | 17-22 | - | 17-22 | 18...31 | ||||||
Облуживаемость на диэлектрике | - | ПД-8 | - | ПД-12 | ||||||
Облуживаемость на диэлектрике | ПД-12 | |||||||||
Профиль вжигания: | СМ. рисунок | |||||||||
Степень перетира, мкм, не более | 25 | 20 | ||||||||
Условная вязкость, мм | 19-24 | 18-23 | 17-22 | 19 - 22 | 19-24 | 18-23 | 17-22 | 19 - 22 | 19-24 | 18-23 |
Номер ТУ | ЕТО.035.367ТУ | ЕТО.035.487ТУ | Номер ТУ | ЕТО.035.487ТУ | ЕТО.035.487ТУ | ЕТО.035.487ТУ | ЕТО.035.487ТУ | ЕТО.035.487ТУ | ЕТО.035.487ТУ | ЕТО.035.487ТУ |
П Р И М Е Н Е Н И Е
- Пасты ПП-8 и ПП-10 рекомендуется использовать для создания проводников на керамических подложках из керамики ВК-94-1, пасту ПП-8 — при изготовлении нижних обкладок конденсаторов и нижнего проводникового слоя в многослойных коммутационных платах.
- Пасту ПП-9 рекомендуется использовать при создании верхней разводки на диэлектрическом слое при изготовлении многослойных коммутационных плат.
- Пасты ПП-11….ПП-17 предназначены для изготовления проводников ГИС, контактных площадок и электродов толстопленочных пассивных элементов на керамике ВК-94-1, ВК-96 и других типов.
- Пасты ПП-11…ПП-14 с высоким содержанием палладия отличаются высокой стойкостью к разлегированию и малым значением миграции серебра; их применение целесообразно для ремонтопригодных схем и изделий.
- Пасты ПП-15 и ПП-16 с низким содержанием палладия, также как и чисто серебряная паста ПП-17 характеризуются низким удельным сопротивлением и используется в изделиях, где миграция серебра не является критическим фактором.
- Покрытия, изготовленные на основе паст ПП-11…ПП-17, позволяют производить ультразвуковую сварку алюминиевой проволоки диаметром 30…200 мкм.