ПАЛЛАДИЙ (II) ХЛОРИД
(массовая доля палладия не менее 59%)
чистый PdCl2
физико-химические показатели
Наименование параметра | Норма, ч |
Внешний вид | Кристаллический порошок коричневого цвета |
Массовая доля палладия, (Pd), % | 59,50 +/- 0,45 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb+Cu), % не более | 0,02 |
ПЛАТИНАХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА
(раствор с массовой долей платины не менее 15%)
чистый H2PtC6
физико-химические показатели
Наименование параметра | Значение параметра |
Внешний вид | Тяжелая жидкость темного вишнево-красного цвета |
Массовая доля платины, (Pt), % | не менее 15 |
Массовая доля металлов, растворимых в азотной кислоте, % не более | 0,1 |
Массовая доля окислителей, %, не более | 0,02 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,01 |
ТЕТРААММИНПАЛЛАДИЙ (II) ДИХЛОРИД
(массовая доля палладия не менее 42,8%)
физико-химические показатели
Наименование параметра | Норма, ч |
Внешний вид | Порошок от светло-желтого до желто-оранжевого цвета |
Массовая доля палладия, (Pd), % | 50,0 +/- 0,3 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb+Cu), % не более | 0,02 |
чистый Pd(NH3)4Cl2
физико-химические показатели
Наименование параметра | Норма, ч |
Внешний вид | Бесцветный кристаллический порошок |
Массовая доля палладия, (Pd), % | 43,1 +/- 0,3 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb+Cu), % не более | 0,02 |
ТРАНСДИАММИНДИХЛОРПАЛЛАДИЙ (II)
(массовая доля палладия не менее 49,7%)
чистый Pd(NH3)2Cl2
физико-химические показатели
Наименование параметра | Норма, ч |
Внешний вид | Порошок от светло-желтого до желто-оранжевого цвета |
Массовая доля палладия, (Pd), % | 50,0 +/- 0,3 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb+Cu), % не более | 0,02 |