Пасты золотосодержащие Пзл-1 и ПЗл-2
Технические характеристики
Наименование параметра | Пзл-1 | ПЗл-2 |
Внешний вид | Вязкая масса от светло-коричневого до темно-коричневого цвета | Вязкая масса от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
Условная вязкость при температуре 20...25 оС при измерении на воронке УБ.44.076.000, с | 30...35 | |
Содержание золота, % масс. | 25,0...28,0 | 26,0...30,0 |
Содержание органического связующего, % масс. | 71,0...75,0 | - |
Номер ТУ | ЕТО.035.172ТУ | ЕТО.035.363ТУ |
П Р И М Е Н Е Н И Е
Применяется для металлизации профилированной керамики с целью последующего монтажа кремниевых активных элементов методом эвтектической пайки при температуре 450…470 оС.
Пасты золотосодержащие ПЗл-М и ПЗл-Р
Технические характеристики
Наименование параметра | ПЗл-М | ПЗл-Р |
Внешний вид | Вязкая однородная масса от светло-коричневого до темно-коричневого цвета | Вязкая однородная масса от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
Содержание золота, % масс. | 82,0...92,0 | 80,5...84,0 |
Условная вязкость при температуре 20...22 оС, мм | 19,0...23,0 | 17,0...23,0 |
Динамическая вязкость, Па* с | 50...80 | |
Степень перетира, мкм, не более | 20,0 | |
Удельное поверхностное сопротивление золотого покрытия при толщине проводника 15 мкм, Ом/кв., не более | 0,005 | - |
Шероховатость золотого покрытия, Ra, мкм, не более | 2,5 | - |
Прочность монтажа на сдвиг кристалла размером (3,5* 3,6)мм2 на золотое покрытие, кгс, не менее | 2,5 | - |
Номер ТУ | ЕТО.035.662ТУ |
П Р И М Е Н Е Н И Е
Паста ПЗл-М применяется для изготовления проводников методом трафаретной печати на керамике ВК-94-1 при изготовлении гибридных микросборок..
Паста ПЗл-Р применяется для формирования методом трафаретной печати электродной системы цветных ГИП переменного тока.