Технические характеристики
ПСЗ-2 | ПЗХ-1 | ПЗХ-2 | |
Условная вязкость, мм | 20...32 | 22...30 | 22...30 |
Степень перетира, мкм, не более | 25 | 15 | 15 |
Цвет защитного покрытия | светло-коричневый | зеленый | черный |
Сопротивление защитного покрытия, Ом, не менее | не лимитируется | 10e10 | |
Изменение сопротивления резистора после нанесения покрытия, %, не более | 15 | 10 | |
Изменение ТКС резистора после нанесения покрытия, %, не более | не лимитируется | +20 | |
Устойчивость к кислой и щелочной средам | не лимитируется | + | + |
Устойчивость к воздействию припоя ПОС-61 при температуре 265оС 10 с | не лимитируется | + | + |
Устойчивость к пяти термоциклам от -60оС до +155оС | не лимитируется | + | + |
Номер ТУ | ЕТО.035.388ТУ | ЕТО.035.464ТУ | ЕТО.035.464ТУ |
П Р И М Е Н Е Н И Е
Пасты ПСЗ-2, ПЗХ-1 и ПЗХ-2 предназначены для получения защитных покрытий на толстопленочных рутениевых резисторах , сформированных на подложках из керамики ВК-94, ВК-96, ВК-100. Допускается лазерная подгонка резисторов через защитное покрытие.