Порошки серебра серии ПС
Технические характеристики
| Наименование параметра | Марка порошка | Марка порошка | Марка порошка |
| ПС-1 | ПС-2 | ПС-3 | |
| Внешний вид | порошок от темно-серого до черного цвета | порошок серого цвета | порошок светло-серого цвета |
| Насыпная плотность, г/см3 | 0,8...1,5 | 0,6...1,2 | 0,9...1,4 |
| Удельная поверхность: | |||
| по БЭТ, м2/г | 1,5 | 0,6...1,4 | - |
| по газопроницаемости, см2/г | - | 4500...6500 | 2500...3400 |
| Распределение частиц по размерам, мкм: | |||
| 10% | < 1,5 | 1,2...2,5 | 1,5...3,5 |
| 50% | < 4,0 | 2,5...5,0 | 4,0...8,0 |
| 90% | < 10,0 | 6,0...13,0 | 9,0...18,0 |
| Содержание серебра, % масс, не менее | 98,0 | 98,5 | 99,0 |
| Номер ТУ | ТУ 1752-001-40045136-02 | ТУ 1752-001-40045136-02 | ТУ 1752-001-40045136-02 |
Гранулометрический состав порошков ПС


